
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 擺頭式雙頭雙通道加工中心 > SD3660V7S-ZYB-2-BBT40擺頭式雙頭雙通道加工中心

簡要描述:SD3660V7S-ZYB-2-BBT40機型系列是專門為客戶量身定做的擺頭式雙頭雙通道加工中心; 相當于2臺機器同用1套數控系統(tǒng)和1套床身;可同時加工2個不一樣的工件也可雙頭同時分段加工同一個工件、也可以同時加工2個同樣的工件;Y1Y2軸機頭在可同時前后移動也可單獨前后移動,X1X2軸機頭可同時左右移動也可單獨左右移動,Z1Z2軸主軸可同時上下移動也可單獨上下移動。
更新時間:2026-09-02
產品型號:SD3660V7S-ZYB-2-BBT40
廠商性質:生產廠家
訪 問 量:162產品分類
詳細介紹
一、擺頭式雙頭雙通道加工中心簡介:
1、SD3660V7S-ZYB-2-BBT40機型系列是專門為客戶量身定做的擺頭式雙頭雙通道加工中心; 相當于2臺機器同用1套數控系統(tǒng)和1套床身;可同時加工2個不一樣的工件也可雙頭同時分段加工同一個工件、也可以同時加工2個同樣的工件;Y1Y2軸機頭在可同時前后移動也可單獨前后移動,X1X2軸機頭可同時左右移動也可單獨左右移動,Z1Z2軸主軸可同時上下移動也可單獨上下移動。
2、B1B2軸搖擺頭可同時±110·旋轉可單獨±110·旋轉。
3、帶RTCP刀尖跟隨功能,可完成五軸四聯(lián)動加工。
4、天軌式結構,工作臺固定不動,調試簡單便捷,運動機構設計在橫梁頂部輕巧便捷方便清理。
5、可另加四軸轉臺、側銑頭、探頭功能。
6、特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密側銑、雕銑、擴孔、鉆孔、攻牙等加工。

二、機器主要配置清單(單位:mm)
| 規(guī) 格 說 明 | 數量 | 原產地 |
| 新代數控系統(tǒng)(220M);(可另選配RTCP) X1X2/Y1Y2軸伺服電機5.9KW-4; Z1Z2軸伺服電機Z5.5KW、帶抱閘-2; B1B2軸內藏式電機6.3KW、帶抱閘-2; A1A2軸四軸轉臺伺服電機Z2.4KW、帶抱閘-2;(預留接線端口) 主軸驅動器20KW-8000-2; | 全套 | 中國臺灣 |
| B1B2軸擺頭(參數另有說明) | 全套 | 自制 |
| B1B2軸配永磁同步電主軸BBT40-170-479-18.8-8000rpm,帶中心出水,配油壓打刀缸(盛譽) (參數另有說明) | 2個 | 福建 |
| X1X2/Y1Y2/Z1Z2軸用上銀/銀泰/芃宸精密級直線導軌(XY45-2滾珠/Y45-4滾柱) (或同等級品牌) | 全套 | 進口 |
| X1X2/Y1Y2/Z1Z2軸用上銀/銀泰/TBI精密研磨級滾珠絲桿(XY50、Z40) (或同等級品牌) (備注:X1X2軸可另選直線電機+光柵尺進行驅動,快移速度60米/分鐘) | 全套 | 進口 |
| 24T圓盤刀庫(岡田) (備注:安裝于機床立柱左右兩側) | 2套 | 常州 |
| 床身 X Y Z軸配件、工作臺全鑄鐵(HT300),鋼構底座 | 全套 | 自制 |
| 配電柜恒溫空調系統(tǒng)(雷德) | 1套 | 東莞 |
| 施耐德電氣配件(施耐德) | 1批 | 進口 |
| TBI/NSK/KOYO P級角接觸配對軸承 | 全套 | 進口 |
| 主軸油冷機 (雷德) | 1臺 | 東莞 |
| 電子手輪(昱普) | 1套 | 廣州 |
| 對刀儀 | 2個 | 東莞 |
| X/Y/Z軸配風琴罩 | 各1套 | 東莞 |
| X/Y/Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 |
| 自動潤滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
| 空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器) | 1套 | 浙江 |
| 氣槍、水槍 | 各1把 | 深圳 |
| 機床附件 | 1套 | 深圳 |
| 刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 10個 | 深圳 |
| 鏈板式自動排渣機 (水渣統(tǒng)一往前排,精密過濾,高壓水泵40KG) | 1套 | 東莞 |
三、設備主要技術參數:(單位:mm)
| 機型 | SD3660V7S-ZYB-2-BBT40 |
| 外型尺寸 | 長5900寬3600高3800(增加排渣機長+1000) (左右) |
| 工作臺尺寸 | X3800*Y650(T槽M16) |
| 主軸鼻端至工作臺面 | 最高900~最低200 |
| B軸中心至主軸鼻端距離 | 190 |
| 主軸搖擺至±90·X軸兩主軸鼻端最大距離 | 3200 左右 |
| 兩主軸安全距離 | 750左右 |
| X1X2/Y1Y2/Z1Z2行程 | X1:2650、X2:2650 (左右) Y1﹕650、 Y2﹕650 Z1﹕700、 Z1﹕700 |
| 最大快移速度X1X2/Y1Y2/Z1Z2 | X1﹕36米/分鐘、X2﹕36米/分鐘 Y1﹕36米/分鐘、Y2﹕36米/分鐘 Z1﹕36米/分鐘、Z2﹕36米/分鐘 |
| 最大加工速度 | 12米/分鐘 |
| B1B2軸搖擺頭角度 | ±110·旋角 |
| B1B2軸角度傳達精度(arcsec) | <6 |
| B1B2軸重復定位精度(arcsec) | ±2 |
| 伺服系統(tǒng)XYZ | 交流伺服 |
| 系統(tǒng)分辨率 | 0.002 |
| 三軸垂直度 | 0.01mm |
| 整機定位精度 | ±0.025mm |
| 局布定位精度 | 300 mm內±0.01mm |
| 重復定位精度 | 0.005mm |
| 主軸數 | 2個 |
| 電主軸額定功率 | 18.8KW |
| 電主軸瞬時功率(Y接)S6 | 26KW |
| 電主軸額定轉矩(Y接)S1 | 60Nm |
| 電主軸瞬時轉矩(Y接)S6 | 84Nm |
| 電主軸最高轉速 | 8000rpm/min |
| 電主軸高速額定轉速(雙速自動切換) | 3000rpm/min |
| 夾持刀柄 | BBT40 |
| 刀具長度最大 | 250mm |
| 刀具直徑最大 | 80mm |
| 圓盤刀庫 | 2-24T |
| 換刀方式 | 自動 |
| 對刀方式 | 自動 |
| 臺面承受負荷 | 2000Kg |
| 額定電壓 | 380V/50HZ |
| 整機最大功率 | 90KW左右 |
| 整機重量 | 14500Kg左右 |
四、B軸擺頭參數表說明:


| 參數 | 單位 | 數值 |
| 機電一體模組式減速機 | H3KA-280A1-Y380B26R | |
| 持續(xù)電流@100℃(*1) | Arms | 14.5 |
| 峰值電流 | Arms | 30 |
| 持續(xù)扭矩 | NM | 30 |
| 峰值扭矩 | NM | 60 |
| 額定轉速 | RPM | 2000 |
| 最高轉速 | RPM | 2500 |
| 額定功率 | KW | 6.3 |
| 匹配驅動器電壓 | VAC | 380 |
| 持續(xù)轉矩@100℃(*1) | Nm | 880 |
| 峰值轉矩 | Nm | 1800 |
| 速比 | RPM | 1:45 |
| 額定轉速 | RPM | 44 |
| 最大轉速 | RPM | 55 |
| 定位精度 | Arcsec | 6 |
| 重復定位精度 | Arcsec | 3 |
| 編碼器協(xié)議 | SSI/BISS-C/多摩川 | |
| 驅動器品牌 | 新代 | |
| 端跳 | Mm | 0.01 |
| 徑跳 | Mm | 0.01 |
| 夾緊方式 | 氣壓/液壓 | 0.6Mpa/3Mpa |
| 夾緊扭矩 | Nm | 400/2000 |
| 防護等級 | 一 | IP67 |
| 轉子轉動慣量 | kg.cm2 | 71.7 |
| 轉臺質量 | kg | 60 |
| B軸角度傳達精度 | <6(arcsec) | |
| B軸重復定位精度 | ±2(arcsec) | |
| B軸轉角范圍 | ±110°(DEG) | |
| 永磁同步電主軸 | BBT40-170-18.8-479-8000rpm | 380V/50HZ |
| 冷卻方式 | 油冷 | 24~26· |
| 額定扭矩S1 | 60N.m | |
| 瞬間扭矩S6 | 84N.m | |
| 主軸額定/最高轉速 | 3000/8000rpm | |
| 主軸額定功率S1 | 18.8KW | |
| 瞬間功率S6 | 26KW | |
| 刀柄 | BBT40 | |
| 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | |
| 中心出水 | 有 | |
| 打刀方式 | 油壓打刀 | 壓力0.5~0.6 mpa |
| 總重量 | 180kg左右 | |
五、主機標準配置及附件送配件:
| 1. | 控制器 | 11. | 機械、電氣、操作說明書1本 |
| 2. | 電主軸BT40 | 12. | 剛性攻牙功能 |
| 3. | 自動潤滑系統(tǒng) | 13. | 配電柜空調 |
| 4. | 地基可調墊塊 | 14. | 《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 |
| 5. | 工具箱 | 15. | 刀柄10個(扳手) |
| 6. | 工作燈 | 16. | 鎖刀座 |
| 7. | 警示燈 | 17. | M16馬鐵 |
| 8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | |
| 9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER32(4-20) 1套 |
| 10. | 半封閉式護罩 | 20. | 護罩 |
六、機器環(huán)境及硬件設施要求;
| 序號 | 環(huán)境項目 | 項目要求標準 |
| 1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關 100A,電源電壓波動范圍 380V±10%以內 |
| 2. | 空氣壓縮機 | 使用螺桿式壓縮機,儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
| 3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
| 4. | 空氣干燥機 | 必須有空氣干燥機,帶自動排水功能 |
| 5. | 環(huán)境噪音/振動 | ≤75dba |
| 6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點與最低點相差不超過 5mm |
| 7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
| 8. | 氣體水分含量 | 無水分 |
產品咨詢