
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鉆攻機(jī)系列 > 雙頭雙通道鉆攻機(jī) > SD-T850S-2X2Y2Z-BBT30雙頭雙通道鉆攻機(jī)

簡(jiǎn)要描述:SD-T850S-2X2Y2Z-BBT30機(jī)型是專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)量身定做的雙頭雙通道鉆攻機(jī);相當(dāng)于2臺(tái)機(jī)器同用1套數(shù)控系統(tǒng)和1套床身;可同時(shí)加工2個(gè)不一樣的工件也可雙頭同時(shí)加工2個(gè)一樣的工件;運(yùn)動(dòng)方式為Y1Y2軸工作臺(tái)可單獨(dú)前后移動(dòng)也可同時(shí)前后移動(dòng),X1X2軸可單獨(dú)左右移動(dòng)也可同時(shí)左右移動(dòng),Z1Z2軸可單獨(dú)上下移動(dòng)也可同時(shí)上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)一臺(tái)兩用的功能。
更新時(shí)間:2026-09-02
產(chǎn)品型號(hào):SD-T850S-2X2Y2Z-BBT30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量:159產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
一、雙頭雙通道鉆攻機(jī)簡(jiǎn)介:
1、SD-T850S-2X2Y2Z-BBT30機(jī)型是專(zhuān)門(mén)為客戶(hù)量身定做的雙頭雙通道鉆攻機(jī);相當(dāng)于2臺(tái)機(jī)器同用1套數(shù)控系統(tǒng)和1套床身;可同時(shí)加工2個(gè)不一樣的工件也可雙頭同時(shí)加工2個(gè)一樣的工件;運(yùn)動(dòng)方式為Y1Y2軸工作臺(tái)可單獨(dú)前后移動(dòng)也可同時(shí)前后移動(dòng),X1X2軸可單獨(dú)左右移動(dòng)也可同時(shí)左右移動(dòng),Z1Z2軸可單獨(dú)上下移動(dòng)也可同時(shí)上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)一臺(tái)兩用的功能。
2、特別適用于各類(lèi)鋼、不銹鋼、銅、鋁等零件的精密雕銑,鉆孔、攻牙等加工。
3、另可加裝2個(gè)四軸轉(zhuǎn)臺(tái)或2個(gè)搖藍(lán)五軸轉(zhuǎn)臺(tái)、側(cè)銑頭、探頭功能。

一、機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
| 規(guī) 格 說(shuō) 明 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 |
| 凱恩帝數(shù)控系統(tǒng)(220MA-5)/1套;(備注:可另選配華中,新代,西門(mén)子) X1X2/5.9KW(AM28)伺服電機(jī)/2個(gè); Y1Y2/5.9KW(AM28)伺服電機(jī)/2個(gè); Z1Z2/3.9KW(AM18)伺服電機(jī),帶抱閘/2套; 主軸電機(jī)7.5KW/2個(gè); 預(yù)留2個(gè)四軸轉(zhuǎn)臺(tái)端口;(備注:可另選配2個(gè)搖藍(lán)五軸轉(zhuǎn)臺(tái)端口) | 全套 | 北京 |
| X1X2/Y1Y2/Z1Z2軸用上銀/銀泰/芃宸P級(jí)滾柱直線導(dǎo)軌(XYZ35)(或同等級(jí)品牌) | 全套 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| X1X2/Y1Y2/Z1Z2軸用上銀/銀泰/TBI/力士樂(lè)C3級(jí)滾珠絲桿(X40,Y40,Z40) (或同等級(jí)品牌) | 全套 | 進(jìn)口 |
| 日野直聯(lián)式主軸BBT30/110/15000rpm(或同等級(jí)品牌) | 2個(gè) | 國(guó)產(chǎn) |
| 21位飛碟式伺服刀庫(kù)(德杰) | 2套 | 國(guó)產(chǎn) |
| 鑄鐵床身(HT300) | 1套 | 自制 |
| 鑄鐵機(jī)械零配件(HT300) | 1批 | 自制 |
| 配電柜恒溫空調(diào)系統(tǒng)(雷德) | 1套 | 東莞 |
| 施耐德電器配件(施耐德) | 1批 | 天津 |
| 氣動(dòng)元件(亞德克) | 1批 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| KOYO/NSK/TBI P級(jí)角接觸配對(duì)軸承 | 全套 | 進(jìn)口 |
| 主軸油冷機(jī) (雷德)(或同等級(jí)品牌) | 1臺(tái) | 東莞 |
| 電子手輪(昱普) | 1套 | 廣州 |
| 對(duì)刀儀 | 2個(gè) | 東莞 |
| X1X2軸配鎧甲風(fēng)琴罩,Y1Y2/Z1Z2軸配可申縮鋼板罩 | 各1套 | 自制 |
| X/Y/2Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 |
| 自動(dòng)潤(rùn)滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
| 空氣過(guò)濾器(日本雷曼 M107-A空氣過(guò)濾器) | 2套 | 浙江 |
| 氣槍、水槍 | 各1把 | 深圳 |
| 噴水裝置 | 2套 | 自制 |
| 機(jī)床附件 | 1套 | 深圳 |
| 刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 10個(gè) | 深圳 |
| 鏈板自動(dòng)排屑機(jī)(含水泵750W) | 1套 | 自制 |
三、技術(shù)規(guī)格參數(shù)表:(單位:mm)
| 機(jī)型 | SD-T850S-2X2Y2Z-BBT30 |
| 工作臺(tái)尺寸X/Y | 800*500 /2個(gè)(T槽4-16-135) |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 最高580~最低130 |
| 兩個(gè)工作臺(tái)的中間距離 | 150 |
| X1X2軸行程 | X1:800,X2:800 (備注:可另選配X1:950,X2:950) |
| Y1Y2軸行程 | Y1:500,Y2:500 |
| Z1Z2軸行程 | Z1:≥450,Z2:≥450 |
| X1X2/Y1Y2/Z1Z2最快移動(dòng)速度 | X:48米/分鐘 Y:48米/分鐘 Z:48米/分鐘 |
| 最大加工速度 | 0~12米/分鐘 |
| 伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
| 系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
| 三軸垂直度 | 0.008mm |
| 整機(jī)定位精度 | ±0.008mm |
| 局布定位精度 | 300內(nèi)±0.008mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.004mm |
| 主軸數(shù) | 2個(gè) |
| 主軸電機(jī)功率 | 連續(xù)5.5KW 30MIN(S2)7.5KW |
| 主軸電機(jī)扭矩 | 額定10.5N.m 最高21N.m |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 20000rpm/min |
| 換刀方式 | 自動(dòng) |
| 夾持刀柄 | BBT30 |
| 最大刀具尺寸 | φ80 |
| 最長(zhǎng)刀具長(zhǎng)度 | 250 |
| 飛碟式刀庫(kù) | 2*21位 |
| 對(duì)刀方式 | 自動(dòng) |
| 臺(tái)面承受負(fù)荷 | 300Kg |
| 額定電壓 | 380V/50HZ |
| 整機(jī)最大功率 | 32KW左右 |
| 整機(jī)重量 | 8500Kg左右 |
| 外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3850*2550*2850左右(+排屑機(jī)600左右) |
四、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
| 1. | 控制器 | 11. | 機(jī)械、電氣、操作說(shuō)明書(shū)1本 |
| 2. | 主軸 | 12. | 剛性攻牙 |
| 3. | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 13. | 電箱熱交換機(jī) |
| 4. | 地基可調(diào)墊塊 | 14. | U盤(pán)《操作說(shuō)明書(shū)》《程序說(shuō)明書(shū)》《使用說(shuō)明書(shū)》 |
| 5. | 工具箱 | 15. | 刀柄6個(gè)(含拉釘、扳手) |
| 6. | 工作燈 | 16. | 鎖刀座 |
| 7. | 警示燈 | 17. | M16馬鐵 |
| 8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | |
| 9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER25(4-12) 1套 |
| 10. | 半封閉式護(hù)罩 | 20. | 護(hù)罩 |
五、機(jī)器環(huán)境及硬件設(shè)施要求;
| 序號(hào) | 環(huán)境項(xiàng)目 | 項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn) |
| 1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開(kāi)關(guān) 100A,電源電壓波動(dòng)范圍 380V±10%以?xún)?nèi) |
| 2. | 空氣壓縮機(jī) | 使用螺桿式壓縮機(jī),儲(chǔ)氣罐,三級(jí)過(guò)濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
| 3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
| 4. | 空氣干燥機(jī) | 必須有空氣干燥機(jī),帶自動(dòng)排水功能 |
| 5. | 環(huán)境噪音/振動(dòng) | ≤75dba |
| 6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點(diǎn)與最低點(diǎn)相差不超過(guò) 5mm |
| 7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
| 8. | 氣體水分含量 | 無(wú)水分 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
掃一掃